COLLARS
back

Size A B C D
4" collars 26 ga galv 1.00  1.00  0.85  0.71
5" collars 26 ga galv 1.16  1.16  0.97  0.81
6" collars 26 ga galv 1.32  1.32  1.10  0.92
7" collars 26 ga galv 1.44  1.44  1.21  1.02
8" collars 26 ga galv 1.55  1.55  1.31  1.09
10" collars 26 ga galv 2.33  2.33  1.95  1.64
12" collars 26 ga galv 2.62  2.62 2.19  1.84
14" collars 26 ga galv 2.89  2.89  2.42  2.03
16" collars 26 ga galv 3.09  3.09  2.59  2.16
18" collars 26 ga galv 3.45  3.45  2.88  2.41
20" collars 26 ga galv 3.94  3.94  3.30  2.74
22" collars 26 ga galv 4.54  4.54  3.81  3.19
24" collars 26 ga galv 5.24  5.24  4.41  3.68

TAKE-OFFS

4" 45 Degree 4.64  4.04  3.39  2.86
6" 45 Degree 4.73  4.13  3.46  2.89
8" 45 Degree 5.55  4.82  4.03  3.38
10" 45 Degree 6.54  5.70  4.77  4.00
12" 45 Degree 7.73  6.75  5.65  4.73
14" 45 Degree 9.41  8.21  6.87  5.76

PH2A REGULAR

4 x 14 x 4 PH2A Regular 16" lg 8.32  7.28  6.10  5.10
4 x 14 x 6 PH2A Regular 16" lg 8.32  7.28  6.10  5.10
4 x 14 x 8 PH2A Regular 16" lg 8.32  7.28  6.10  5.10
6 x 10 x 6 PH2A Regular 16" lg 11.42  9.97  8.34  6.99
6 x 14 x 8 PH2A Regular 16" lg 13.10  11.46  9.60  8.04

PH2A LONG

4 x 10 x 4 PH2A 24" Long 10.35  9.13  7.68  6.67
4 x 14 x 6 PH2A 24" Long 10.60  9.44  7.95  6.90
4 x 14 x 8 PH2A 24" Long 10.60  9.44  7.95  6.90
6 x 10 x 6 PH2A 24" Long 13.86  12.28  10.31  8.89
6 x 12 x 6 PH2A 24" Long 10.11  10.11  10.11  10.11
6 x 14 x 8 PH2A 24" Long 15.79  13.94  11.74  10.11
8 x 14 x 8  PH2A 24" Long 15.79  13.94  11.74  10.11